Die scrumba geht auf Weltreise - Fahren Sie mit!
Wollten Sie nicht schon mal um die Welt segeln, aber weder Zeit noch ein eigenes Schiff lassen es zu, dass dieser Traum in Erfüllung geht? Oder wollten Sie immer schon mal die wunderschönsten "Ecken" der Welt unter Segeln erleben? Zusammen mit der scrumba haben wir integrierte Angebote geschaffen, die es Ihnen ermöglichen die verschiedensten Etappen Ihrer Wahl mit zu segeln. Und so sieht der Törnplan aus.
2004
| Von | Bis | Ausganghafen | Preis/Person | Boot | Status | Notes |
| So. 13. November | Sa. 20. November | Portimao | Euro: 550 | scrumba | ausgebucht | Überfahrt nach Madeira |
| So. 20. November | Sa. 18 Dezember | Madeira | Euro: 1.980 | scrumba | ausgebucht | Transatlantiktörn - 2600 sm |
| Sa. 18. Dezember | Sa. 01. Januar | Antigua | EUR: 1.100 | scrumba | frei | Karibik erleben - Antigua, Barbuda, St. Martin, British Virgin Islands |
2005
| Von | Bis | Ausganghafen | Preis/Person | Boot | Status | Notes |
| Sa. 01. Januar | Sa. 15. Januar | Antigua | EUR : 1.100 | scrumba | frei | Guadeloup, Dominica, Martinique, St. Lucia |
| Sa. 15. Januar | Sa. 29. Januar | St. Lucia | EUR : 1.100 | scrumba | frei | Barbados, St. Vincent, Grenadines |
| Sa. 29. Januar | Sa. 19. Februar | Grenada | EUR : 1.650 | scrumba | frei | Törn nach Panama - 1200 sm - über Bonair, Curacao, Aruba |
| Sa. 26. März | Sa. 07. Mai | Panama | EUR : 2.970 | scrumba | frei | Törn nach Marqueses - 3720 sm |
| Sa. 18. Juni | Sa. 09. Juli | Marqueses | EUR : 1.650 | scrumba | frei | Törn nach Tahiti - 840 sm |
| Sa. 16. Juli | Sa. 06. August | Tahiti | EUR : 1.650 | scrumba | frei | Segeln und Baden |
| Sa. 06. August | Sa. 03. Sept. | Tahiti | EUR : 1.980 | scrumba | frei | Törn zu den Fiji Inseln - Segeln und Entdecken |
| Sa. 03. Sept. | Sa. 17. Sept. | Fiji | EUR : 1.100 | scrumba | frei | Segeln und Baden |
| Sa. 17. Sept. | Sa. 15. Oktober | Fiji | EUR : 1.980 | scrumba | frei | Streckentörn nach Auckland - 1920 sm |
| Sa. 19. November | Sa. 03. Dezember | Auckland | EUR : 1.100 | scrumba | frei | Segeln bei Neuseeland |
| Sa. 03. Dezember | Sa. 17. Dezember | Auckland | EUR : 1.100 | scrumba | frei | Segeln bei Neuseeland |
2006
| Von | Bis | Ausganghafen | Preis/Person | Boot | Status | Notes |
| Sa. 14. Januar | Sa. 28. Januar | Auckland | EUR : 1.100 | scrumba | frei | Streckentörn von Auckland nach Sydney - 1200 sm |
| Sa. 28. Januar | Sa. 11. Februar | Sydney | EUR : 1.100 | scrumba | frei | Törn Sydney - Melbourne |
| Sa. 11. Februar | Sa. 25. Februar | Melbourne | EUR : 1.100 | scrumba | frei | Törn Melbourne - Sydney |
| Sa. 01. April | Sa. 27. Mai | Sydney | EUR : 3.520 | scrumba | frei | Streckentörn nach Exmouth - 3600 sm |
| Sa. 29. Juni | Sa. 10. August | Exmouth | EUR : 2.980 | scrumba | frei | Streckentörn zu den Sechellen - 3600 sm |
| Sa. 07. Sept. | Sa. 21. Sept. | Seychellen | EUR : 1.100 | scrumba | frei | Segeln und Baden |
| Sa. 21. Sept | Sa. 12. Oktober | Seychellen | EUR : 1.650 | scrumba | frei | Törn nach Mauritius - Segeln und Entdecken |
| Sa. 12. November | Sa. 03. Dezember | Mauritius | EUR : 1.650 | scrumba | frei | Streckentörn nach Richards Bay - 1560 sm |
2007
| Von | Bis | Ausganghafen | Preis/Person | Boot | Status | Notes |
| Sa. 07. Januar | Sa. 14. Januar | Richards Bay | EUR : 550 | scrumba | frei | Segeln und Entdecken - Port Elizabeth |
| Sa. 14. Januar | Sa. 28. Januar | Port Elizabeth | EUR : 1.100 | scrumba | frei | Törn nach Kapstadt |
| Sa. 25. Februar | Sa. 15. April | Kapstadt | EUR : 3.465 | scrumba | frei | Streckentörn von Kapstadt zu den Kapverdischen Inseln - 4620 sm |
| Sa. 15. April | Sa. 06. Mai | Kapverde | EUR : 1.650 | scrumba | frei | Streckentörn nach Portimoa - 1620 sm |
Die Preise der Streckentörns beinhalten Verpflegung und nicht-alkoholische Getränke.
Spezialangebote
Bei der Buchung von 4 bis 7 Wochen gibt es einen Rabatt von 10%.
Bei
der Buchung von 8 Wochen und mehr gibt es einen Rabatt von 20%.
Diese Abzüge wurden bei den Streckentörns bereits berücksichtigt.
Frühbucher-Rabatt:
- 9 Monate im voraus: 10%
- 6 Monate im voraus: 5%
Fragen Sie nach unseren Angeboten.


















